Dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan, Sarjana Terapan  Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan (PTRP) Sekolah Vokasi Undip menggunakan sistem paket SKS dengan total 148 SKS yang ditempuh  selama 8 semester atau 4 tahun masa studi dan maksimal dapat ditempuh selama 7 tahun masa studi. Berikut ini adalah daftar mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan :
Radix Fitness – 308 W State St Redlands, CA – Health & Fitness, Exercise & Fitness Programs – (909)-792-2985 brad pitt fury workout usa fitness-lewisville – 297 w round grove rd lewisville, tx – health & fitness, exercise & fitness programs, health clubs – (972)-315-7378

Kurikulum Program Studi

Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, Sekolah Vokasi – UNDIP

NO KODE MK MATA KULIAH SKS
Tot T P
1 UUW000xx Pendidikan Agama 2 2 0 SEMESTER I
2 UUW00003 Pancasila dan Kewarganegaraan 3 1 2
3 UUW00004 Bahasa Indonesia 2 0 2
4 UUW00007 Bahasa Inggris 2 0 2
5 PVTR6001 Statistik 2 1 1
6 PVTR6002 Teknologi Informasi 3 1 2
7 PVTR6003 Pengantar Perencanaan 3 1 2
8 UUW00006 IoT 2 1 1
9 UUW00005 Olahraga 1 0 1
Total SKS Semester 1 20 7 13
1 PVTR6004 Demografi 2 1 1 SEMESTER II
2 PVTR6005 Infrastruktur Wilayah dan Kota 2 1 1
3 PVTR6006 Penggunaan Lahan 3 1 2
4 PVTR6007 Hukum Tata Ruang dan Pertanahan 4 1 3
5 PVTR6008 Lokasi dan Pola Ruang 3 1 2
6 PVTR6009 Geologi Lingkungan 2 1 1
7 PVTR6010 SDAL 2 1 1
8 PVTR6011 Ekonomi Wilayah dan Kota 2 1 1
Total SKS Semester 2 20 8 12
1 PVTR6012 Teknik Komunikasi 2 1 1 SEMESTER III
2 PVTR6013 Sistem Informasi Geografis 3 1 2
3 PVTR6014 Teknik Survei Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan 3 1 2
4 PVTR6015 Proses Perencanaan 4 1 3
5 PVTR6016 Data Perencanaan 3 1 2
6 PVTR6017 Administrasi Pertanahan 2 1 1
7 PVTR6018 Penginderaan jauh 3 1 2
Total SKS Semester 3 20 7 13
1 PVTR6019 Teknik Penulisan Laporan 2 1 1 SEMESTER IV
2 PVTR6020 Permasalahan Tata Ruang dan Pertanahan 2 1 1
3 PVTR6021 Teknik Pengolahan Data Perencanaan 3 1 2
4 PVTR6022 Studio Survei Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan 4 0 4
5 PVTR6023 Teknik Pengolahan Data Pertanahan 3 1 2
6 PVTR6024 Pengolahan Citra Satelit 3 1 2
7 PVTR6025 Teknik Peramalan 2 1 1
Total SKS Semester 4 19 6 13
1 PVTR6026 Analisis Perekonomian 2 1 1 SEMESTER V
2 PVTR6027 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung 2 1 1
3 PVTR6028 Studio Pengolahan Data Geospasial 4 0 4
4 PVTR6029 Analisis Sistem Keruangan 2 1 1
5 PVTR6030 Analisis Sosial Kependudukan 3 1 2
6 PVTR6031 Topografi dan Fotogrametri 2 1 1
7 PVTR6032 Kerangka Dasar Kadastral 3 1 2
8 UUW00008 Kewirausahaan 2 0 2
Total SKS Semester 5 20 6 14
1 PVTR6033 Sistem Informasi Pertanahan 3 1 2 SEMESTER VI
2 PVTR6034 Peraturan Zonasi 2 1 1
3 PVTR6035 Studio Analisis Tata Ruang 4 0 4
4 PVTR6036 Perencanaan Struktur dan Pola Ruang 3 1 2
5 PVTR6037 Penilaian Tanah dan Properti 2 1 1
6 PVTR6038 Pengadaan Tanah 2 1 1
7 PVTR6039 Manajeman Pertanahan 2 1 1
8 PVTR6040 Kuliah Kerja Lapangan 2 0 2
Total SKS Semester 6 20 6 14
1 PVTR6041 Studio Perencanaan Tata Ruang 4 0 4 SEMESTER VII
2 PVTR6042 Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2 1 1
3 PVTR6043 Penatagunaan Tanah 2 1 1
4 PVTR6044 Teknik Evaluasi Perencanaan 2 1 1
5 LVTR6101 Kerja Praktek 6 0 6
6 LVTR6102 MKP 2 0 2
7 LVTR6103 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2 1 1
Total SKS Semester 7 20 4 16
1 UUW00009 KKN 3 0 3 SMSTR VIII
2 PVTR6045 Tugas Akhir 6 0 6
Total SKS Semester 8 9 0 9

Keterangan:

T: Teori

P: Praktik