[et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” admin_label=”Section” _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” locked=”off” global_colors_info=”{}”][et_pb_fullwidth_slider _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”_initial” custom_margin=”||29px|||” global_colors_info=”{}”][et_pb_slide _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” background_image=”https://ptrp.vokasi.undip.ac.id/wp-content/uploads/2024/02/f9aff61d-6009-4671-888a-f51eb63023a0.jpg” background_enable_image=”on” global_colors_info=”{}” sticky_transition=”on”][/et_pb_slide][/et_pb_fullwidth_slider][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ custom_padding_last_edited=”on|desktop” _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_type=”circular” background_color_gradient_direction_radial=”top left” background_color_gradient_stops=”rgba(0,50,84,0.39) 0%|rgba(0,41,58,0.85) 22%|rgba(0,63,71,0.94) 82%|rgba(0,50,84,0.39) 100%” background_color_gradient_overlays_image=”on” background_color_gradient_start=”rgba(0,79,140,0.34)” background_color_gradient_end=”rgba(0,56,94,0.75)” background_color_gradient_end_position=”50%” background_image=”https://ptrp.vokasi.undip.ac.id/wp-content/uploads/2024/02/JOGGING-TRACK-2_EDIT-scaled-1.jpg” height=”202px” max_height=”1000px” custom_margin=”-32px||-7px|||” custom_padding=”0vh|0|0vh||false|false” custom_padding_tablet=”10vh||10vh||false” custom_padding_phone=”5vh||5vh||false” top_divider_style=”arrow3″ top_divider_color=”rgba(12,113,195,0.11)” top_divider_height=”750px” top_divider_flip=”horizontal|vertical” bottom_divider_style=”arrow2″ bottom_divider_color=”#ffffff” bottom_divider_height=”3vw” locked=”off” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_heading title=”Survei Kepuasan” _builder_version=”4.27.4″ _module_preset=”default” title_font=”Amiko|800|||||||” title_text_color=”#FFFFFF” title_font_size=”56px” min_height=”4px” custom_margin=”20px||42px|||” custom_padding=”12px|||||” hover_enabled=”0″ text_shadow_style=”preset1″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″][/et_pb_heading][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Services” _builder_version=”4.23″ _module_preset=”default” min_height=”875.8px” custom_margin=”4px|||||” custom_padding=”29px|||||” animation_style=”slide” animation_direction=”bottom” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_tabs _builder_version=”4.27.4″ _module_preset=”default” width=”120%” max_width=”120%” module_alignment=”center” global_colors_info=”{}”][et_pb_tab title=”Kriteria: (C2) Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama” _builder_version=”4.27.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]
Kriteria: (C2) Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
| Kriteria | Kurang | Cukup | Baik | Baik Sekali | Kriteria | Kurang | Cukup | Baik | Baik Sekali | ||
| 1 | C2.01 | 0 | 0 | 15 | 200 | Visi Misi disosialisasikan di berbagai media | C2.01 | 0,00% | 0,00% | 6,98% | 93,02% |
| 2 | C2.02 | 0 | 0 | 16 | 195 | Visi Misi dapat dipahami oleh seluruh civitas akademika | C2.02 | 0,00% | 0,00% | 7,58% | 92,42% |
| 3 | C2.03 | 0 | 0 | 3 | 15 | Personil ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya | C2.03 | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 83,33% |
| 4 | C2.04 | 0 | 0 | 3 | 15 | Terdapat regulasi yang jelas dalam pengelolaan Tata Pamong | C2.04 | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 83,33% |
| 5 | C2.05 | 0 | 0 | 2 | 16 | Sekolah Vokasi atau Prodi memiliki dokumen rencana pengembangan (Renstra dan Renop) | C2.05 | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 88,89% |
| 6 | C2.06 | 0 | 0 | 3 | 15 | Sekolah Vokasi atau Prodi memiliki struktur organisasi yang memisahkan fungsi dan tugas di setiap lini | C2.06 | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 83,33% |
| 7 | C2.07 | 0 | 0 | 2 | 16 | Komunikasi dan koordinasi antar bagian berjalan dengan baik dan rutin | C2.07 | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 88,89% |
| 8 | C2.08 | 0 | 0 | 2 | 16 | Satuan Pengawas Internal Undip melaksanakan audit, review, dan monitoring secara berkala | C2.08 | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 88,89% |
| 9 | C2.09 | 0 | 0 | 3 | 15 | Sekolah Vokasi memiliki unit Penjaminan Mutu dalam bentuk Tim Penjamin Mutu Sekolah Vokasi (TPMSV) pada tingkat Sekolah dan Gugus Penjamin Mutu (GPM) pada tingkat Prodi yang bekerja secara effisien | C2.09 | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 83,33% |
| 10 | C2.10 | 0 | 0 | 5 | 15 | Kelengkapan dokumen mutu yang dimiliki unit penjamin mutu (TPMSV dan GPM) | C2.10 | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 75,00% |
| 11 | C2.11 | 0 | 0 | 15 | 192 | Pelayanan akademik dan kemahasiswaan dilakukan dengan transparan dan akuntabel | C2.11 | 0,00% | 0,00% | 7,25% | 92,75% |
| 12 | C2.12 | 0 | 0 | 15 | 194 | Manual Prosedur mudah diakses dan dipahami | C2.12 | 0,00% | 0,00% | 7,18% | 92,82% |
| 13 | C2.13 | 0 | 0 | 1 | 13 | Respon yang diberikan Sekolah Vokasi atau Prodi terhadap usaha untuk menjalin atau merintis kerjasama | C2.13 | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 92,86% |
| 14 | C2.14 | 0 | 0 | 1 | 13 | Proses pembuatan Mou dan PKS cepat dan sesuai harapan | C2.14 | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 92,86% |
| 15 | C2.15 | 0 | 0 | 1 | 13 | Pendampingan yang diberikan Sekolah Vokasi atau Prodi terhadap kerjasama yang dilakukan dengan mitra | C2.15 | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 92,86% |
| 16 | C2.16 | 0 | 0 | 1 | 13 | Kerjasama antara mitra dan Sekolah Vokasi atau Prodi berjalan sesuai yang diharapkan | C2.16 | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 92,86% |
| 17 | C2.17 | 0 | 0 | 1 | 13 | Mitra bersedia melakukan kerjasama untuk tahun selanjutnya | C2.17 | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 92,86% |

[/et_pb_tab][et_pb_tab title=”Kriteria: (C3) Mahasiswa” _builder_version=”4.27.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]
Kriteria: (C3) Mahasiswa
| Kriteria | Kurang | Cukup | Baik | Baik Sekali | Kurang | Cukup | Baik | Baik Sekali | |||
| 18 | C3A.36 | 0 | 0 | 10 | 175 | Dosen dan Tendik memberikan pelayanan sesuai standar prosedur pelayanan | C3A.36 | 0,00% | 0,00% | 5,41% | 94,59% |
| 19 | C3A.37 | 0 | 0 | 18 | 176 | Dosen wali aktif memberikan pengarahan dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan | C3A.37 | 0,00% | 0,00% | 9,28% | 90,72% |
| 20 | C3A.38 | 0 | 0 | 14 | 180 | Proses perkuliahan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan | C3A.38 | 0,00% | 0,00% | 7,22% | 92,78% |
| 21 | C3E.23 | 0 | 0 | 20 | 182 | Dosen dan Tendik peduli dalam memahami dan memberi solusi terkait kepentingan dan kesulitan mahasiswa | C3E.23 | 0,00% | 0,00% | 9,90% | 90,10% |
| 22 | C3E.24 | 0 | 0 | 14 | 182 | Dosen melakukan monitoring kemajuan mahasiswa melalui dosen Pembimbing Akademik | C3E.24 | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 92,86% |
| 23 | C3E.25 | 0 | 0 | 17 | 183 | Dosen bersikap terbuka, kooperatif dengan mahasiswa | C3E.25 | 0,00% | 0,00% | 8,50% | 91,50% |
| 24 | C3E.26 | 0 | 0 | 23 | 180 | Dosen memahami dan mendukung minat dan bakat mahasiswa melalui ormawa Sekolah Vokasi atau Prodi | C3E.26 | 0,00% | 0,00% | 11,33% | 88,67% |
| 25 | C3P.32 | 0 | 0 | 20 | 175 | Adanya pelayanan konseling bagi mahasiswa | C3P.32 | 0,00% | 0,00% | 10,26% | 89,74% |
| 26 | C3P.33 | 0 | 0 | 17 | 181 | Adanya program beasiswa bagi mahasiwa | C3P.33 | 0,00% | 0,00% | 8,59% | 91,41% |
| 27 | C3P.34 | 0 | 0 | 14 | 184 | Pemberian pelayanan akademik dan kemahasiswaan oleh dosen dan tendik | C3P.34 | 0,00% | 0,00% | 7,07% | 92,93% |
| 28 | C3P.35 | 0 | 0 | 18 | 176 | Tersedianya layanan kesehatan bagi mahasiswa | C3P.35 | 0,00% | 0,00% | 9,28% | 90,72% |
| 29 | C3R.27 | 0 | 0 | 14 | 182 | Kejelasan materi perkuliahan diberikan dosen | C3R.27 | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 92,86% |
| 30 | C3R.28 | 0 | 0 | 12 | 180 | Waktu yang disediakan untuk diskusi dan tanya jawab | C3R.28 | 0,00% | 0,00% | 6,25% | 93,75% |
| 31 | C3R.29 | 0 | 0 | 14 | 183 | Bahan ajar (handout, modul, dll) yang diberikan kepada mahasiswa untuk melengkapi materi perkuliahan | C3R.29 | 0,00% | 0,00% | 7,11% | 92,89% |
| 32 | C3R.30 | 0 | 0 | 12 | 179 | Dosen sesuai dengan bidang keahliannya | C3R.30 | 0,00% | 0,00% | 6,28% | 93,72% |
| 33 | C3R.31 | 0 | 0 | 18 | 181 | Kemampuan staf akademik untuk melayani administrasi kemahasiswaan dengan baik. | C3R.31 | 0,00% | 0,00% | 9,05% | 90,95% |
| 34 | C3T.18 | 0 | 0 | 12 | 181 | Ruang kuliah tertata dengan bersih, dan rapi | C3T.18 | 0,00% | 0,00% | 6,22% | 93,78% |
| 35 | C3T.19 | 0 | 0 | 14 | 176 | Ruang kuliah sejuk dan nyaman | C3T.19 | 0,00% | 0,00% | 7,37% | 92,63% |
| 36 | C3T.20 | 0 | 0 | 13 | 183 | Sarana pembelajaran yang tersedia di ruang kuliah. | C3T.20 | 0,00% | 0,00% | 6,63% | 93,37% |
| 37 | C3T.21 | 0 | 0 | 14 | 178 | Laboratorium yang relevan dengan kebutuhan keilmuan bagi mahasiswa. | C3T.21 | 0,00% | 0,00% | 7,29% | 92,71% |
| 38 | C3T.22 | 0 | 0 | 18 | 175 | Ketersediaan fasilitas sarana prasarana yang memadai dan berfungsi dengan baik. | C3T.22 | 0,00% | 0,00% | 9,33% | 90,67% |

[/et_pb_tab][et_pb_tab title=”Kriteria: (C4) Sumber Daya Manusia” _builder_version=”4.27.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]
Kriteria: (C4) Sumber Daya Manusia
| Kriteria | Kurang | Cukup | Baik | Baik Sekali | Kurang | Cukup | Baik | Baik Sekali | |||
| 39 | C4.39 | 0 | 0 | 3 | 15 | Adanya aturan terkait Pengembangan karir | C4.39 | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 83,33% |
| 40 | C4.40 | 0 | 0 | 4 | 15 | Skema pemberian reward (dalam hal penggajian, tunjangan dan insentif seperti IKK dan IKW) dan punishment, | C4.40 | 0,00% | 0,00% | 21,05% | 78,95% |
| 41 | C4.41 | 0 | 0 | 2 | 16 | Rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, pemberhentian dan program pensiun dilakukan sesuai regulasi. | C4.41 | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 88,89% |
| 42 | C4.42 | 0 | 0 | 5 | 15 | Fasilitas pembiayaan untuk peningkatan kompetensi dosen dan tendik. | C4.42 | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 75,00% |
| 43 | C4.43 | 0 | 0 | 4 | 15 | Dukungan biaya pengembangan sumber daya manusianya untuk studi lanjut. | C4.43 | 0,00% | 0,00% | 21,05% | 78,95% |
| 44 | C4.44 | 0 | 0 | 2 | 16 | Dukungan anggaran bagi dosen untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tingi. | C4.44 | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 88,89% |

[/et_pb_tab][et_pb_tab title=”Kriteria: (C5) Keuangan, Sarana dan Prasarana” _builder_version=”4.27.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]
Kriteria: (C5) Keuangan, Sarana dan Prasarana
| Kriteria | Kurang | Cukup | Baik | Baik Sekali | Kurang | Cukup | Baik | Baik Sekali | |||
| 45 | C5.45 | 0 | 0 | 14 | 191 | Sekolah Vokasi atau Prodi memiliki ketersediaan sarana yang cukup dan mutakhir untuk menunjang pembelajaran, penelitian dan PkM. | C5.45 | 0,00% | 0,00% | 6,83% | 93,17% |
| 46 | C5.46 | 0 | 0 | 21 | 193 | Sekolah Vokasi atau Prodi memfasilitasi prasarana (gedung perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, studio E-learning, kantin, lapangan olahraga, mushola) yang cukup, dan nyaman untuk menunjang pembelajaran, penelitian dan PkM. | C5.46 | 0,00% | 0,00% | 9,81% | 90,19% |
| 47 | C5.47 | 0 | 0 | 16 | 193 | Sekolah Vokasi atau Prodi memiliki sistem informasi yang mudah, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, serta terjaga kerahasiaannya dalam mengelola pendidikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan. | C5.47 | 0,00% | 0,00% | 7,66% | 92,34% |
| 48 | C5.48 | 0 | 0 | 21 | 199 | Sekolah Vokasi atau Prodi memberikan pelayanan ramah dalam bidang keuangan | C5.48 | 0,00% | 0,00% | 9,55% | 90,45% |
| 49 | C5.49 | 0 | 0 | 25 | 194 | Sekolah Vokasi atau Prodi mendengar keluhan permasalahan yang ada pada pelayanan keuangan. | C5.49 | 0,00% | 0,00% | 11,42% | 88,58% |
| 50 | C5.50 | 0 | 0 | 13 | 194 | Sekolah Vokasi atau Prodi cepat tanggap terhadap keluhan terhadap pelayanan keuangan. | C5.50 | 0,00% | 0,00% | 6,28% | 93,72% |
| 51 | C5.51 | 0 | 0 | 18 | 199 | Sekolah atau Prodi Vokasi cepat tanggap terhadap permintaan informasi keuangan yang relevan. | C5.51 | 0,00% | 0,00% | 8,29% | 91,71% |
| 52 | C5.52 | 0 | 0 | 27 | 192 | Sekolah atau Prodi Vokasi komitmen pada kualitas sarana pembelajaran, penelitian, maupun PkM. | C5.52 | 0,00% | 0,00% | 12,33% | 87,67% |
| 53 | C5.53 | 0 | 0 | 16 | 195 | Sekolah atau Prodi Vokasi komitmen pada kualitas prasarana pembelajaran, penelitian, maupun PkM. | C5.53 | 0,00% | 0,00% | 7,58% | 92,42% |
| 54 | C5.54 | 0 | 0 | 18 | 195 | Sekolah atau Prodi Vokasi memberikan informasi keuangan secara tepat/benar. | C5.54 | 0,00% | 0,00% | 8,45% | 91,55% |
| 55 | C5.55 | 0 | 0 | 18 | 198 | Sekolah atau Prodi Vokasi memberikan rasa percaya dan aman saat melakukan pelayanan keuangan | C5.55 | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 91,67% |
| 56 | C5.56 | 0 | 0 | 18 | 198 | Sekolah atau Prodi Vokasi mampu memberi solusi terhadap keluhan terkait pelayanan keuangan | C5.56 | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 91,67% |

[/et_pb_tab][et_pb_tab title=”Kriteria: (C7) Penelitian” _builder_version=”4.27.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]
Kriteria: (C7) Penelitian
| Kriteria | Kurang | Cukup | Baik | Baik Sekali | Kurang | Cukup | Baik | Baik Sekali | |||
| 57 | C7.57 | 0 | 0 | 1 | 13 | Peneliti mendapatkan sosialisasi buku panduan penelitian dan RIP (Rencana Induk Penelitian) | C7.57 | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 92,86% |
| 58 | C7.58 | 0 | 0 | 2 | 13 | Peneliti mendapatakan kemudahan informasi mengenai sumber pembiayaan penelitian internal dan eksternal | C7.58 | 0,00% | 0,00% | 13,33% | 86,67% |
| 59 | C7.59 | 0 | 0 | 1 | 13 | Adanya pelatihan dan pendampingan mengenai penyusunan proposal penelitian | C7.59 | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 92,86% |
| 60 | C7.60 | 0 | 0 | 2 | 13 | Peneliti mendapatkan fasilitas pelaksanaan penelitian sesuai dengan kontrak penelitian | C7.60 | 0,00% | 0,00% | 13,33% | 86,67% |
| 61 | C7.61 | 0 | 0 | 1 | 13 | Adanya monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian | C7.61 | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 92,86% |
| 62 | C7.62 | 0 | 0 | 1 | 13 | Topik penelitian sesuai dengan roadmap penelitian program studi | C7.62 | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 92,86% |

[/et_pb_tab][et_pb_tab title=”Kriteria: (C8) Pengabdian Kepada Masyarakat” _builder_version=”4.27.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]
Kriteria: (C8) Pengabdian Kepada Masyarakat
| Kriteria | Kurang | Cukup | Baik | Baik Sekali | Kriteria | Kurang | Cukup | Baik | Baik Sekali | ||
| 66 | C8.66 | 0 | 0 | 1 | 13 | Dosen mendapatkan sosialisasi buku panduan pengabdian dan RIP (Rencana Induk Pengabdian) | C8.66 | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 92,86% |
| 67 | C8.67 | 0 | 0 | 2 | 13 | Dosen mendapatakan kemudahan informasi mengenai sumber pembiayaan penelitian internal dan eksternal | C8.67 | 0,00% | 0,00% | 13,33% | 86,67% |
| 68 | C8.68 | 0 | 0 | 1 | 13 | Adanya pelatihan dan pendampingan mengenai penyusunan proposal pengabdian | C8.68 | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 92,86% |
| 69 | C8.69 | 0 | 0 | 3 | 13 | Dosen mendapatkan fasilitas pelaksanaan pengabdian sesuai dengan kontrak pengabdian | C8.69 | 0,00% | 0,00% | 18,75% | 81,25% |
| 70 | C8.70 | 0 | 0 | 1 | 13 | Adanya monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian | C8.70 | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 92,86% |
| 71 | C8.71 | 0 | 0 | 2 | 13 | Topik pengabdian sesuai dengan roadmap pengabdian program studi | C8.71 | 0,00% | 0,00% | 13,33% | 86,67% |

[/et_pb_tab][et_pb_tab title=”Kriteria: (PL) Pengguna Lulusan” _builder_version=”4.27.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]
Kriteria: (PL) Pengguna Lulusan
| Kriteria | Kurang | Cukup | Baik | Baik Sekali | Kurang | Cukup | Baik | Baik Sekali | |||
| 75 | PL.75 | 0 | 0 | 1 | 13 | Bagaimana sikap/etika lulusan kami yang bekerja di tempat Anda | PL.75 | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 92,86% |
| 76 | PL.76 | 0 | 0 | 0 | 14 | Bagaimana keahlian lulusan kami yang bekerja di tempat Anda berdasarkan bidang ilmunya | PL.76 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 77 | PL.77 | 0 | 0 | 1 | 13 | Bagaimana kemampuan berbahasa asing lulusan kami yang bekerja di tempat Anda | PL.77 | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 92,86% |
| 78 | PL.78 | 0 | 0 | 1 | 13 | Bagaimana kemampuan penggunaan teknologi informasi lulusan kami yang bekerja di tempat Anda | PL.78 | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 92,86% |
| 79 | PL.79 | 0 | 0 | 1 | 13 | Bagaimana kemampuan berkomunikasi lulusan kami yang bekerja di tempat Anda | PL.79 | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 92,86% |
| 80 | PL.80 | 0 | 0 | 0 | 14 | Bagaimana kemampuan kerjasama lulusan kami yang bekerja di tempat Anda | PL.80 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 81 | PL.81 | 0 | 0 | 1 | 13 | Bagaimana kemampuan pengembangan diri lulusan kami yang bekerja di tempat Anda | PL.81 | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 92,86% |
| 82 | PL.82 | 0 | 0 | 0 | 14 | Bagaimana kesiapan terjun di masyarakat lulusan kami yang bekerja di tempat Anda | PL.82 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |

[/et_pb_tab][/et_pb_tabs][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Footer” _builder_version=”4.23.1″ _module_preset=”default” background_enable_color=”off” use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_stops=”#161738 0%|rgba(0,3,79,0.31) 99%” background_color_gradient_overlays_image=”on” background_color_gradient_start=”rgba(249,243,232,0.85)” background_color_gradient_end=”rgba(249,243,232,0.9)” background_image=”https://ptrp.vokasi.undip.ac.id/wp-content/uploads/2024/02/natureundip.jpg” custom_padding=”40px||23px|||” locked=”off” global_colors_info=”{}”][et_pb_row column_structure=”1_4,1_4,1_4,1_4″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” locked=”off” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_image src=”https://ptrp.vokasi.undip.ac.id/wp-content/uploads/2024/02/Undip-Logo.png” title_text=”Undip Logo” _builder_version=”4.23″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.23″ _module_preset=”default” text_font=”Darker Grotesque|600|||||||” text_font_size=”18px” text_line_height=”1.4em” header_4_font=”Darker Grotesque|900|||||||” header_4_font_size=”22px” header_4_line_height=”1.4em” custom_padding=”0px|||||” global_colors_info=”{}”]
Tautan
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” custom_padding=”|50px|||false|false” custom_padding_tablet=”|0px|||false|false” custom_padding_phone=”” custom_padding_last_edited=”on|tablet” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.23″ _module_preset=”default” text_font=”Darker Grotesque|600|||||||” text_font_size=”18px” text_line_height=”1.4em” header_4_font=”Darker Grotesque|900|||||||” header_4_font_size=”22px” header_4_line_height=”1.4em” global_colors_info=”{}”]
Blog
[/et_pb_text][et_pb_code _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” custom_padding=”|50px|||false|false” custom_padding_tablet=”|0px|||false|false” custom_padding_phone=”” custom_padding_last_edited=”on|tablet” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” text_font=”Darker Grotesque|600|||||||” text_font_size=”18px” text_line_height=”1.4em” header_4_font=”Darker Grotesque|900|||||||” header_4_font_size=”22px” header_4_line_height=”1.4em” custom_margin=”|-25px||-18px||” custom_padding=”|||21px||” global_colors_info=”{}”]
Kontak
Jl. Gubernur Mochtar, Tembalang, Semarang 50275
Telp : 024 – 7471379
Email : ptrp@live.undip.ac.id
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]